Different complementary rotation crops for sugarcane growing regions in Queensland. Growing crops in regions other than those outlined below will require additional management or other resource inputs.
| Crop | North Coast | Central | South |
| Peanuts | Not ideal | Suitable | Suitable |
| Navy bean | Not ideal | Suitable | Not ideal |
| Mung bean | Not ideal | Suitable | Not ideal |
| Soybean (for grain) | Not ideal | Suitable | Suitable |
| Kenaf | Suitable | Suitable | Suitable |
| Industrial hemp | Not ideal | Suitable | Suitable |
| Pumpkin | Suitable | Suitable | Suitable |
| Watermelon | Suitable | Suitable | Suitable |
| Rockmelon | Suitable | Suitable | Suitable |
| Honeydew | Suitable | Suitable | Suitable |
| Zucchini | Suitable | Suitable | Suitable |
| Potato | Not ideal | Not ideal | Suitable |
| Banana | Suitable | Suitable | Suitable |
| Pawpaw | Suitable | Suitable | Suitable |
| Lychee | Suitable | Suitable | Suitable |
| Other tropical fruit | Suitable | Not ideal | Not ideal |
| Timber | Suitable | Suitable | Suitable |
| Bamboo | Suitable | Suitable | Suitable |
| Forage crops (maize, sorghum etc.) | Suitable | Suitable | Suitable |
